SS304 Membrane Housing 1500LPH RO تصفیه خانه
تماس با شخص : Alice Gu
شماره تلفن : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
| مقدار حداقل تعداد سفارش : | 1 مجموعه / قطعه | قیمت : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
|---|---|---|---|
| جزئیات بسته بندی : | پاکت کیس چوبی | زمان تحویل : | <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <script>document.title=' |
| شرایط پرداخت : | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام | قابلیت ارائه : | 50 مجموعه در ماه |
| محل منبع: | شهر ZhangJiaGang ، استان جیانگ سو ، چین | نام تجاری: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE,ISO | شماره مدل: | RO-2000 |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| ظرفیت: | 2000 پوند در ساعت | قطعات اختیاری: | نور UV / مولد ازن / نرم کننده |
|---|---|---|---|
| شیر کارکرده: | شیر دستی | کاربرد: | آب آشامیدنی |
| نام: | دستگاه تصفیه آب از طریق آسموز معکوس | اندازه: | 4800*700*2050 |
| وزن: | 700 کیلوگرم | وضعیت: | جدید |
| برجسته کردن: | گیاه 2000 لیتر ro,گیاه 2000 لیتر در ساعت,گیاه 2000 لیتر RO |
||
توضیحات محصول
2TPH سیستم RO آب آشامیدنی با ضدعفونی کننده UV / ماوراء بنفش
معرفی سیستم RO آب آشامیدنی 2000LPH:
| فیلتر شن کوارتز | می تواند مواد جامد معلق و ذرات گلوتن را از آب حذف کند و در نتیجه ضخامت آب را کاهش دهد. |
| فیلتر کربن فعال | می تواند بوی بد، بوی بد و تعداد زیادی از ارگانیسم های بیولوژیکی را از آب حذف کند. |
| مبادله کننده یون سدیم | می تواند یون های کلسیم و منیزیم را از آب حذف کند تا آب نرم شود. |
| فیلتر دقیق | این می تواند اطمینان حاصل شود که دانه دار بودن آب به غشای اسموز معکوس در کمتر از 0.1um |
| فیلتر غشا | اسموز معکوس می تواند بیش از 97٪ از نمک محلول و بیش از 99٪ از کالوئید، میکروارگانیسم، ذرات و مواد آلی را حذف کند.تبدیل شدن به بهترین تجهیزات انتخاب اول در مهندسی آب پاک شده مدرن،آب بسیار تصفیه شده و آب فضایی (آب فوق تصفیه شده).آب با کیفیت بالا و کار و نگهداری راحت. |
پارامترهای سیستم RO آب آشامیدنی 2000LPH:
منبع آب خام: رودخانه، چاه، چشمه کوهستان، دریاچه و غیره
پمپ آب خام / پمپ چندگانه: نانفنگ
رسانه های فیلتر: فلتر ایستاده کوارتز، فیلتر کربن فعال، فیلتر امنیتی (فلتر PP)
RO Membrane:Filmtec Dow، هیدرانوتیک
| مدل | ظرفیت آب ((تون/ساعت) | قدرت عمومی ((KW) | قدرت الکتریکی ((50-60Hz) | غشا ((تصویر) | اندازه (L*W*H) | وزن ((کیلوگرم) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
تصاویر دقیق ضدعفونی کننده ی UV
![]()
وارد کنید پیام شما